Таблица приблизительного подбора размера цепочек (парфорсов) для популярных пород собак

Таблица приблизительного подбора размера цепочек (парфорсов) для популярных пород собак
порода приблизительный вес в кг размер шеи в см максимальный рывок (кг х 5) рекомендуемый минимальный размер цепочки в мм
мин макс от до сталь нержав. сталь куроган бронза
Афганская борзая 23 27 40 55 125 2,5 2,0 2,5 3,0
Эрдельтерьер 20 23 40 55 105 2,5 2,0 2,5 3,0
Американский стаффордширский терьер 18 23 45 60 105 2,5 2,0 3,0 3,0
Американский бульдог 30 58 50 70 261 4,0 3,0 4,0 ***
Бигль 18 27 30 45 125 2,5 2 3,0 3,0
Бриар 30 34 50 65 153 3,0 2,5 3,0 4,0
Бернский зиненхунд 40 44 45 70 198 3,0 2,5 4,0 4,0
Бобтейл 29 31 45 65 140 2,5 2,5 3,0 3,0
Бордер колли 14 22 35 45 99 2,0 2,0 3,0 3,0
Бультерьер 24 28 40 60 126 2,5 2,0 3,0 3,0
Кернтерьер 6 7 25 40 35 1,5 2,0 2,5 3,0
Чау-Чау 20 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Кокер спаниэль 13 15 40 55 70 2,0 2,0 2,5 3,0
Колли 18 30 45 55 135 2,5 2,5 3,0 3,0
Такса 6 9 25 45 45 1,5 2,0 2,5 3,0
Далматин 23 25 35 50 115 2,5 2,0 3,0 3,0
Доберман 30 40 40 55 180 3,0 2,5 4,0 4,0
Английский сеттер 25 30 45 60 135 2,5 2,5 3,0 3,0
Фокстерьер 7 8 25 45 36 2,0 2,0 2,5 3,0
Немецкий боксер 25 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Немецкий драхтаар 27 32 45 60 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Немецкий охотничий террьер 9 11 30 40 50 2,0 2,0 2,5 3,0
Немецкая овчарка 34 45 45 70 210 3,0 3,0 4,0 4,0
Золотистый ретривер 27 36 45 60 162 3,0 2,5 3,0 3,0
Датский дог 45 60 60 80 270 3,4 3,0 4,0 ***
Борзая 27 32 35 55 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Ховаварт 25 40 55 70 180 3,0 2,5 4,0 4,0
Ирландский сеттер 27 32 40 55 144 2,5 2,5 3,0 3,0
Ирландский волкадав 40 55 45 70 260 3,4 3,0 4,0 ***
Ретривер лабрадор 25 34 45 60 160 3,0 2,0 3,0 3,0
Лендсир 50 60 60 80 280 4,0 3,0 4,0 ***
Леонбергер 34 50 50 75 240 3,4 3,0 4,0 ***
Малинуа 27 29 45 60 140 3,0 2,5 3,0 3,0
Мастиф 79 86 65 80 390 5,0 4,0 *** ***
Большой мюнстерландер 25 29 40 60 140 2,5 2,5 3,0 3,0
Мюнстерландер мини 14 16 35 55 72 2,0 2,0 2,5 3,0
Ньюфаундленд 50 68 65 80 310 4,0 4,0 4,0 ***
Пудель 15 19 45 55 90 2,5 2,0 2,5 3,0
Мопс 6 8 30 45 40 1,5 2,0 2,5 3,0
Родезийский риджбек 30 39 45 60 190 3,0 2,5 4,0 4,0
Ротвеллер 35 50 60 75 230 3,4 3,0 4,0 4,0
Джек рассел 5 8 25 35 38 1,5 2,0 2,5 3,0
Сенбернар 75 85 65 80 385 5,0 4,0 *** ***
Ризеншнауцер 35 50 50 65 230 3,4 3,0 4,0 4,0
Миттельшнауцер 15 18 35 50 85 2,0 2,0 2,5 3,0
Стаффордширский бультерьер 11 17 40 60 85 2,5 2,0 3,0 3,0
Вест-хайленд терьер 7 10 30 45 45 1,5 2,0 2,5 3,0
Вольф шпиц 27 37 40 65 170 3,0 2,5 3,0 3,0
Йоркширский терьер 2 4 15 35 18 1,5 2,0 2,5 3,0
Возврат к списку

Наши бренды

Отзывы